Siden for deg som samler på tegneserier

EVENTYRBLADET

Her er en oversikt over de Eventyrbladet som jeg kjenner til.  Årstallene er noe usikre, spesielt på nye opplag. Først vil jeg presentere en liste over titler.  Deretter en liste med oversikt over opplag.

Titler

  1. DEN STYGGE ANDUNGEN

  2. VESLE-VAKKER OG DYRET

  3. ROTTEFANGEREN

  4. RUMLINGEN

  5. KATTEN MED STØVLENE

  6. GULLGÅSA

  7. SVINEDRENGEN

  8. RAPUNSEL

  9. PRINSESSENE SOM DANSET

  10. SNEHVIT

  11. KONG MIDAS

  12. RØDHETTE

  13. PINOCCHIO

  14. ASKEPOTT

  15. GULLHÅR OG DE TRE BJØRNENE

  16. JAKOB OG BØNNESTENGELEN

  17. ALADDIN OG LAMPEN

  18. DEN TAPRE SKREDDEREN

  19. KJEMPEN MED GULLHÅRET

  20. FROSKEPRINSEN

  21. TRYLLEKILDEN

  22. TROLLMANNEN FRA OZ

  23. DE TRE FÉER

  24. TROLLFISKEN

  25. DE 3 SMÅ GRISER

  26. TORNEROSE

  27. ESELET

  28. JOHNNY EPLEKJERNE

  29. SNEHVIT OG ROSENRØD

  30. KLOSS-HANS

  31. GULLFUGLEN

  32. KONGEN I GULL-ELVEN

  33. HYRDINNEN OG SKORSTEINSFEIEREN

  34. DET FORHEKSEDE SLOTTET

  35. GLASSBERGET

  36. ALVENE OG SKOMAKEREN

  37. DE TRE SMÅ DVERGER

  38. PRINSEN OG TJENERNE

  39. VENNENE I SKOGEN

  40. KEISERENS NYE KLÆR

  41. TRINE TANKELØS

  42. DET GYLDNE SKINN

  43. ØNSKEBORDET

  44. DET SYNGENDE ESEL

  45. KONG TROSTESKJEGG

  46. DEN MAGISKE KRUKKEN

  47. TINNSOLDATEN

  48. DET FORHEKSEDE RÅDYRET

  49. DE VILLE SVANENE

  50. TROLLFATET

  51. TOMMELISE

  52. DEN JAPANSKE LYKTEN

  53. FYRTØYET

  54. DUKKEN I GRESSET

  55. ELVERHØJ

  56. IVAN OG PONNIEN

  57. HANS ENFOLDIG

  58. ØNSKEBRØNNEN

  59. SALTBERGET

  60. DEN GODTROENDE PRINSESSEN

  61. HANS OG DE TO BRØDRENE

  62. BJØRNESKINNS SOLDATEN

  63. EVENTYRET OM PAUL BUNYAN

  64. DET GLADE PINNSVINET

  65. DE TRE KJEMPENE

  66. VIMSE WILLY

  67. PERLEPRINSESSEN

  68. INDIANERNE OG ILDEN

  69. DE 3 GULLEPLENE

  70. DEN LILLE TROMMESLAGER

  71. KRYSTALLKULEN

  72. TRYLLESTØVLENE

  73. DEN LILLE HAVFRUEN

  74. PRINSEN OG SVALEN

  75. STJERNE GUTTEN

  76. DEN MODIGE PRINSEN

  77. BUESKYTTEREN OG DUEN

  78. PRINSESSEN SOM SÅ ALT

  79. OLA OG BERG TROLLET

  80. DEN EGENKJÆRLIGE KJEMPEN

  81. GUTTEN SOM VILLE BLI KONGE

  82. MÅNE-PRINSESSEN

  83. DEN MAGISKE SLEIVEN

  84. PELLEFANT I GOTTELAND

  85. POTTEMAKERGENERALEN

  86. BIRRE BEVER HJELPER DYRENES KONGE

  87. FISKEPRINSESSEN

  88. GULLSUPPEN

  89. PELLEFANT OG TROLLMANNEN

  90. ALVESLOTTET

  91. SNEKONGEN

  92. DRAGEN I SPEILET

  93. DE FLINKE BRØDRENE

  94. DEN FORHEKSEDE BRUDEN

  95. DE TRE GULLHÅRENE

  96. MULDVARP-PRINSESSEN

  97. DEN FORHEKSEDE LØVEN

  98. DET UNDERJORDISKE SLOTTET

  99. DEN LILLE SOLDATEN

  100. KNAPPE MAUR I DEN FORHEKSEDE BYEN

  101. PRINSEN OG KJEMPEN

  102. PELLEFANT PÅ NYE EVENTYR

  103. DET MAGISKE VANNET

  104. DIAMANT-FJELLET

  105. PRINSESSE PERSILLE

  106. PELLEFANT

  107. PELLEFANT OG CO

  108. PELLEFANT OG CO


Opplagene

Her følger en oversikt over opplagene. De står etter nummer for at man enklest skal kunne søke seg frem til hvilket blad man sitter med.

De første 36 bladene har i 1. opplag tittelen "Junior Eventyrbladet".

Det kom noen blader med Pellefant som også var merket Eventyrbladet som ikke hører til denne serien, men til Pellefant-serien som på mange måter er en fortsettelse av Eventyrbladet.

Har du andre utgaver enn de som er presenter her?  Ta da svært gjerne kontakt.  Se Oskar for nærmere kontaktinformasjon.  Også hvis noen har samleutgave av de 10 første så ønsker jeg svært gjerne at dere skal ta kontakt!
 

En liten forklaring til kolonneoverskriftene:

ÅR - Årstall for utgivelsen
NR - Bladets nummer
CP - Coverpris (utsalgspris)
FORLAG - Forlaget som ga ut bladet
TRYKT - Hvilket land bladet ble trykt i
B - Baksidenummer (høyeste nummer som er registret på baksiden av bladet)
S - Antall sider inkludert cover

Mange av bladene finnes med påklistret pris over coverprisen.  Andre finnes med stempel med "Jubileumspris kr. 1,-".  Prisen som står oppført som coverpris er alltid den prisen som er trykket på bladet.

Jeg gjør oppmerksom på at sidetallet varierer med opplagene.

ÅR    NR  O   CP             FORLAG                    TRYKT         B      S

1957    1    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    1    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1970    1    3   kr 2,00    WILLIAMS          POLEN     87   36

1957    2    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    2    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1963    2    3   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1957    3    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    3    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1957    4    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    4    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1963    4    3   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1971    4    4   kr 2,25    WILLIAMS          SVERIGE        36

1957    5    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    5    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1963    5    3   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1957    6    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    6    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1957    7    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    7    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1970    7    3   kr 2,00    WILLIAMS          SVERIGE        36

1957    8    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    8    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1957    9    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962    9    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   72   32

1957   10    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962   10    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1957   11    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962   11    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1957   12    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   12   32

1962   12    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1957   13    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   18   32

1962   13    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   72   32

1957   14    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   18   32

1962   14    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1957   15    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   18   32

1962   15    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1957   16    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   16    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1971   16    3   kr 2,25    WILLIAMS          SVERIGE        36

1957   17    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   17    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1970   17    3   kr 2,00    WILLIAMS          SVERIGE        36

1957   18    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   18    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1958   19    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   19    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1958   20    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   20    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1958   21    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1962   21    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1958   22    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1962   22    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1958   23    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   23    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   32

1958   24    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   24    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1958   25    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   24   32

1962   25    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1970   25    3   kr 2,00    WILLIAMS          POLEN     87   36

1958   26    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   26   32

1962   26    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1958   27    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   27   32

1962   27    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1958   28    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   30   32

1962   28    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE    ?   32

1958   29    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   30   32

1962   29    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1969   29    3   kr 1,75    WILLIAMS          POLEN     87   36

1958   30    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   31   32

1962   30    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   72   32

1959   31    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   31   32

1962   31    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1959   32    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   33   32

1962   32    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1959   33    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   33   32

1962   33    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1959   34    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   34   32

1962   34    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1959   35    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   35   32

1962   35    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        32

1959   36    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   36   32

1962   36    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   32

1969   36    3   kr 1,75    WILLIAMS          POLEN          36

1959   37    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE        36

1969   37    2   kr 1,75    WILLIAMS          POLEN          36

1959   38    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   39   36

1959   39    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   39   36

1959   40    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   40   36

1959   41    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   41   36

1964   41    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   POLEN     87   36

1959   42    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   42   36

1959   43    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   43   36

1964   43    2   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   POLEN     87   36

1959   44    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   44   36

1969   44    2   kr 1,75    WILLIAMS          POLEN     87   36

1960   45    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   45   36

1960   46    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   46   36

1960   47    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   46   36

1960   48    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   47   36

1960   49    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   49   36

1960   50    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   49   36

1960   51    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   51   36

1960   52    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   52   36

1960   53    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   53   36

1960   54    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   54   36

1960   55    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   55   36

1960   56    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   56   36

1961   57    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   56   36

1961   58    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   57   36

1961   59    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   59   36

1961   60    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   60   36

1961   61    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   60   36

1961   62    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   62   36

1961   63    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   63   36

1961   64    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   63   36

1961   65    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   65   36

1961   66    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   65   36

1970   66    2   kr 2,00    WILLIAMS          SVERIGE        36

1961   67    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   67   36

1961   68    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   67   36

1961   69    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   69   36

1961   70    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   70   36

1962   71    1   kr 1,25    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   71   36

1962   72    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   72   36

1962   73    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   73   36

1962   74    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   74   36

1962   75    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   75   36

1962   76    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   76   36

1962   77    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   77   36

1962   78    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   78   36

1962   79    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   79   36

1970   79    2   kr 2,00    WILLIAMS          POLEN     87   36

1962   80    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   80   36

1962   81    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   81   36

1963   82    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   81   36

1963   83    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   83   36

1963   84    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   84   36

1963   85    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   85   36

1963   86    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   86   36

1963   87    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   87   36

1963   88    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   88   36

1963   89    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   88   36

1963   90    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   90   36

1964   91    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   91   36

1964   92    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   92   36

1964   93    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964   94    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964   95    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964   96    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964   97    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964   98    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964   99    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964  100    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964  101    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964  102    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1964  103    1   kr 1,50    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1965  104    1   kr 1,75    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1965  105    1   kr 1,75    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1965  106    1   kr 1,75    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1965  107    1   kr 1,75    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

1965  108    1   kr 1,75    ILL. KLASSIKERE   SVERIGE   93   36

______________

Her finner man en kort fortalt historie om Tegneserier i Norge.
______________

Her er også en oversikt over blader sjeldne og litt spesielle blader.  Det er også en tilsvarende oversikt for enere av diverse serier.
______________

Pondus og Nemi er veldig populære.  Nå er det her på sidene oversikt over hva som er utgitt av disse seriene.
______________

Har du gamle tegneserier?

Jeg er interessert i det meste fra før 1975!
Spesielt jente- og barneblader er av stor interesse!

Send en e-post til oskar@tegneserie.info
med litt info om hva du har!
______________